- Accueil
- Prix Immobilier M2
Prix immobilier au m² en Isère : Bièvre-Isère
Retrouvez les prix moyens au m² des principales communes d'Isère (38) où nous accompagnons vendeurs et acquéreurs.
Tableau comparatif des prix au m² en Isère
| Commune | Maison | Appartement | 1 an | Délai de vente |
|---|---|---|---|---|
| Prix m² La Côte-Saint-André | 1 950 €/m² | 1 650 €/m² | +1,5 % | 78 jours |
| Prix m² Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 1 850 €/m² | 1 550 €/m² | +1,4 % | 82 jours |
| Prix m² Viriville | 1 750 €/m² | 1 450 €/m² | +1,2 % | 88 jours |
| Prix m² Marcilloles | 1 700 €/m² | 1 400 €/m² | +1,1 % | 90 jours |
| Prix m² Beaurepaire | 1 800 €/m² | 1 500 €/m² | +1,3 % | 80 jours |
Moyennes indicatives issues des ventes DVF, à affiner par une estimation sur place.
Prix au m² de toutes les communes de Bièvre Isère
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par l'État (DVF, 2023-2025) pour 42 communes de la Communauté de communes Bièvre Isère.
| Commune | Maison (médiane) | Appartement | Fourchette | Ventes analysées |
|---|---|---|---|---|
| Artas38440 | 2 480 €/m² | 2 640 €/m² | 1 810 – 3 640 € | 33 |
| Beaufort38270 | 1 910 €/m² | Trop peu de ventes | 1 250 – 2 950 € | 7 |
| Beauvoir-de-Marc38440 | 2 550 €/m² | Trop peu de ventes | 1 210 – 3 630 € | 31 |
| Bossieu38260 | 1 240 €/m² | Trop peu de ventes | 750 – 1 960 € | 5 |
| Brézins38590 | 2 420 €/m² | 2 300 €/m² | 1 540 – 3 210 € | 67 |
| Champier38260 | 2 080 €/m² | 1 630 €/m² | 1 410 – 2 950 € | 49 |
| Châtenay38980 | 2 200 €/m² | Trop peu de ventes | 1 360 – 3 030 € | 10 |
| Châtonnay38440 | 2 300 €/m² | 1 830 €/m² | 1 040 – 3 190 € | 62 |
| Culin38300 | 2 710 €/m² | Trop peu de ventes | 1 270 – 3 440 € | 16 |
| Faramans38260 | 2 160 €/m² | Trop peu de ventes | 1 280 – 3 250 € | 23 |
| Gillonnay38260 | 2 310 €/m² | Trop peu de ventes | 1 460 – 2 870 € | 23 |
| La Côte-Saint-André38260 | 2 160 €/m² | 2 050 €/m² | 1 180 – 2 900 € | 191 |
| La Frette38260 | 2 120 €/m² | Trop peu de ventes | 1 200 – 3 010 € | 24 |
| Lieudieu38440 | 1 990 €/m² | Trop peu de ventes | 770 – 3 080 € | 7 |
| Longechenal38690 | 1 430 €/m² | Trop peu de ventes | 1 050 – 2 320 € | 15 |
| Marcilloles38260 | 1 750 €/m² | Trop peu de ventes | 1 060 – 2 400 € | 28 |
| Marcollin38270 | 2 060 €/m² | Trop peu de ventes | 1 700 – 2 490 € | 7 |
| Meyrieu-les-Étangs38440 | 2 330 €/m² | Trop peu de ventes | 970 – 3 550 € | 22 |
| Mottier38260 | 1 650 €/m² | Trop peu de ventes | 840 – 3 030 € | 20 |
| Ornacieux-Balbins38260 | 2 660 €/m² | Trop peu de ventes | 1 400 – 2 910 € | 17 |
| Pajay38260 | 1 990 €/m² | Trop peu de ventes | 1 070 – 3 090 € | 24 |
| Penol38260 | 2 420 €/m² | Trop peu de ventes | 2 080 – 3 070 € | 7 |
| Plan38590 | 1 980 €/m² | Trop peu de ventes | 1 040 – 2 590 € | 6 |
| Porte-des-Bonnevaux38260 | 2 180 €/m² | Trop peu de ventes | 1 180 – 3 130 € | 39 |
| Royas38440 | 2 220 €/m² | Trop peu de ventes | 1 600 – 3 060 € | 12 |
| Roybon38940 | 1 670 €/m² | Trop peu de ventes | 930 – 2 920 € | 29 |
| Saint-Agnin-sur-Bion38300 | 2 530 €/m² | Trop peu de ventes | 1 680 – 3 430 € | 20 |
| Saint-Clair-sur-Galaure38940 | 2 290 €/m² | Trop peu de ventes | 770 – 2 850 € | 12 |
| Saint-Geoirs38590 | 2 360 €/m² | 1 940 €/m² | 1 500 – 3 280 € | 14 |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte38260 | 2 160 €/m² | Trop peu de ventes | 1 490 – 2 950 € | 39 |
| Saint-Jean-de-Bournay38440 | 2 420 €/m² | 2 320 €/m² | 1 440 – 3 310 € | 129 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux38870 | 2 010 €/m² | Trop peu de ventes | 1 010 – 2 900 € | 20 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux38870 | 1 950 €/m² | 1 500 €/m² | 1 020 – 2 670 € | 87 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs38590 | 2 250 €/m² | 2 230 €/m² | 1 280 – 2 870 € | 107 |
| Sainte-Anne-sur-Gervonde38440 | 2 000 €/m² | Trop peu de ventes | 710 – 2 810 € | 12 |
| Sardieu38260 | 2 190 €/m² | Trop peu de ventes | 1 470 – 2 980 € | 44 |
| Savas-Mépin38440 | 2 810 €/m² | Trop peu de ventes | 1 820 – 3 070 € | 18 |
| Sillans38590 | 2 330 €/m² | 3 120 €/m² | 1 430 – 3 120 € | 51 |
| Thodure38260 | 1 670 €/m² | Trop peu de ventes | 840 – 2 560 € | 18 |
| Tramolé38300 | 3 170 €/m² | Trop peu de ventes | 2 280 – 3 950 € | 12 |
| Villeneuve-de-Marc38440 | 1 840 €/m² | Trop peu de ventes | 1 530 – 3 190 € | 10 |
| Viriville38980 | 2 000 €/m² | Trop peu de ventes | 920 – 2 820 € | 27 |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr). Ventes d'un seul logement uniquement ; fourchette = 10 % des ventes les moins chères à 10 % les plus chères. Communes de moins de 5 ventes de maisons non affichées. Chiffres indicatifs : seule une visite permet d'estimer précisément un bien.
Estimez votre bien gratuitement
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles, en 2 minutes.
Estimer mon bienÀ découvrir également
Le marché immobilier commune par commune
Marché local, estimation gratuite et prix au m² : tout notre secteur en Bièvre-Isère.